ул. Просвещения, д.163
Стоимость проживания в Гостиничном комплексе «Престиж» 2021г.
ВНИМАНИЕ! Оплата курортного сбора производится отдельно от стоимости проживания на основании КЗ №3690 от 27.11.2017г.
Размер курортного сбора на территории Краснодарского Края — 10руб/сут для лиц, достигших 18 лет.*
*Отменен до 2021 года
Прейскурант на размещение в Апарт-отеле «Престиж» корпус 2 на 2021г. | ||||||||
Категория |
Стоимость проживания в апартаментах сутки/руб (цена указана за номер) |
|||||||
28.12.20 | 10.01.21 | 01.05.21 | 01.06.21 | 01.07.21 | 01.09.21 | 01.10.21 | 01.11.21 | |
Апартаменты Стандарт
с кухней и балконом (размещение для 2 человек) |
09.01.21 | 30.04.21 | 31.05.21 | 30.06.21 | 31.08.21 | 30.09.21 | 31.10.21 | 27.12.21 |
NB(без питания) 1чел/2чел | 6600 | 4100 | 5500 | 6600 | 10800 | 6600 | 5500 | 4100 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 7000 | 4500 | 5900 | 7000 | 11200 | 7000 | 5900 | 4500 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 7400 | 4900 | 6300 | 7400 | 11600 | 7400 | 6300 | 4900 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 7500 | 5000 | 6400 | 7500 | 11700 | 7500 | 6400 | 5000 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 8400 | 5900 | 7300 | 8400 | 12600 | 8400 | 7300 | 5900 |
FB( полный пансион)1 чел | 8100 | 5600 | 7000 | 8100 | 12300 | 8100 | 7000 | 5600 |
FB( полный пансион)2 чел | 9600 | 7100 | 8500 | 9600 | 13800 | 9600 | 8500 | 7100 |
Апартаменты Стандарт
с кухней и балконом с видом на море (5-11эт) (размещение для 2 человек) |
||||||||
NB(без питания) 1чел/2чел | 7600 | 5100 | 6500 | 7600 | 11800 | 7600 | 6500 | 5100 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 8000 | 5500 | 6900 | 8000 | 12200 | 8000 | 6900 | 5500 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 8400 | 5900 | 7300 | 8400 | 12600 | 8400 | 7300 | 5900 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 8500 | 6000 | 7400 | 8500 | 12700 | 8500 | 7400 | 6000 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 9400 | 6900 | 8300 | 9400 | 13600 | 9400 | 8300 | 6900 |
FB( полный пансион)1 чел | 9100 | 6600 | 8000 | 9100 | 13300 | 9100 | 8000 | 6600 |
FB( полный пансион)2 чел | 10600 | 8100 | 9500 | 10600 | 14800 | 10600 | 9500 | 8100 |
Улучшенные Апартаменты
с кухней и балконом (размещение для 4 человек) |
||||||||
NB(без питания) 1чел/4чел | 10800 | 6000 | 9000 | 10800 | 15000 | 10800 | 9000 | 6000 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 11200 | 6400 | 9400 | 11200 | 15400 | 11200 | 9400 | 6400 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 11600 | 6800 | 9800 | 11600 | 15800 | 11600 | 9800 | 6800 |
ВВ(с завтраком)3 чел | 12000 | 7200 | 10200 | 12000 | 16200 | 12000 | 10200 | 7200 |
ВВ(с завтраком)4 чел | 12400 | 7600 | 10600 | 12400 | 16600 | 12400 | 10600 | 7600 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 11700 | 6900 | 9900 | 11700 | 15900 | 11700 | 9900 | 6900 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 12600 | 7800 | 10800 | 12600 | 16800 | 12600 | 10800 | 7800 |
НВ(завтрак+ужин)3 чел | 13500 | 8700 | 11700 | 13500 | 17700 | 13500 | 11700 | 8700 |
НВ(завтрак+ужин)4 чел | 14400 | 9600 | 12600 | 14400 | 18600 | 14400 | 12600 | 9600 |
FB( полный пансион)1 чел | 12300 | 7500 | 10500 | 12300 | 16500 | 12300 | 10500 | 7500 |
FB( полный пансион)2 чел | 13800 | 9000 | 12000 | 13800 | 18000 | 13800 | 12000 | 9000 |
FB( полный пансион)3 чел | 15300 | 10500 | 13500 | 15300 | 19500 | 15300 | 13500 | 10500 |
FB( полный пансион)4 чел | 16800 | 12000 | 15000 | 16800 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 |
Улучшенные Апартаменты с кухней и балконом
с видом на море (5-11эт) (размещение для 4 человек) |
||||||||
NB(без питания) 1чел/4чел | 11800 | 7000 | 10000 | 11800 | 16000 | 11800 | 10000 | 7000 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 12200 | 7400 | 10400 | 12200 | 16400 | 12200 | 10400 | 7400 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 12600 | 7800 | 10800 | 12600 | 16800 | 12600 | 10800 | 7800 |
ВВ(с завтраком)3 чел | 13000 | 8200 | 11200 | 13000 | 17200 | 13000 | 11200 | 8200 |
ВВ(с завтраком)4 чел | 13400 | 8600 | 11600 | 13400 | 17600 | 13400 | 11600 | 8600 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 12700 | 7900 | 10900 | 12700 | 16900 | 12700 | 10900 | 7900 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 13600 | 8800 | 11800 | 13600 | 18800 | 13600 | 11800 | 8800 |
НВ(завтрак+ужин)3 чел | 14500 | 9700 | 12700 | 14500 | 18700 | 14500 | 12700 | 9700 |
НВ(завтрак+ужин)4 чел | 15400 | 10600 | 13600 | 15400 | 19600 | 15400 | 13600 | 10600 |
FB( полный пансион)1 чел | 13300 | 8500 | 11500 | 13300 | 17500 | 13300 | 11500 | 8500 |
FB( полный пансион)2 чел | 14800 | 10000 | 13000 | 14800 | 20000 | 14800 | 13000 | 10000 |
FB( полный пансион)3 чел | 16300 | 11500 | 14500 | 16300 | 20500 | 16300 | 14500 | 11500 |
FB( полный пансион)4 чел | 17800 | 13000 | 16000 | 17800 | 22000 | 17800 | 16000 | 13000 |
Апартаменты Делюкс
с кухней и балконом (раазмещение для 4 человек) |
||||||||
NB(без питания) 1чел/4чел | 12300 | 7500 | 10500 | 12300 | 16500 | 12300 | 10500 | 7500 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 12700 | 7900 | 10900 | 12700 | 16900 | 12700 | 10900 | 7900 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 13100 | 8300 | 11300 | 13100 | 17300 | 13100 | 11300 | 8300 |
ВВ(с завтраком)3 чел | 13500 | 8700 | 11700 | 13500 | 17700 | 13500 | 11700 | 8700 |
ВВ(с завтраком)4 чел | 13900 | 9100 | 12100 | 13900 | 18100 | 13900 | 12100 | 9100 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 13200 | 8400 | 11400 | 13200 | 17400 | 13200 | 11400 | 8400 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 14100 | 9300 | 12300 | 14100 | 19300 | 14100 | 12300 | 9300 |
НВ(завтрак+ужин)3 чел | 15000 | 10200 | 13200 | 15000 | 19200 | 15000 | 13200 | 10200 |
НВ(завтрак+ужин)4 чел | 15900 | 11100 | 14100 | 15900 | 20100 | 15900 | 14100 | 11100 |
FB( полный пансион)1 чел | 13800 | 9000 | 12000 | 13800 | 18000 | 13800 | 12000 | 9000 |
FB( полный пансион)2 чел | 15300 | 10500 | 13500 | 15300 | 20500 | 15300 | 13500 | 10500 |
FB( полный пансион)3 чел | 16800 | 12000 | 15000 | 16800 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 |
FB( полный пансион)4 чел | 18300 | 13500 | 16500 | 18300 | 22500 | 18300 | 16500 | 13500 |
Апартаменты Делюкс двухкомнатные
с кухней и балконом (размещение для 4 человек) |
||||||||
NB(без питания) 1чел/4чел | 12800 | 8000 | 11000 | 12800 | 17000 | 12800 | 11000 | 8000 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 13200 | 8400 | 11400 | 13200 | 17400 | 13200 | 11400 | 8400 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 13600 | 8800 | 11800 | 13600 | 17800 | 13600 | 11800 | 8800 |
ВВ(с завтраком)3 чел | 14000 | 9200 | 12200 | 14000 | 18200 | 14000 | 12200 | 9200 |
ВВ(с завтраком)4 чел | 14400 | 9600 | 12600 | 14400 | 18600 | 14400 | 12600 | 9600 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 13700 | 8900 | 11900 | 13700 | 17900 | 13700 | 11900 | 8900 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 14600 | 9800 | 12800 | 14600 | 19800 | 14600 | 12800 | 9800 |
НВ(завтрак+ужин)3 чел | 15500 | 10700 | 13700 | 15500 | 19700 | 15500 | 13700 | 10700 |
НВ(завтрак+ужин)4 чел | 16400 | 11600 | 14600 | 16400 | 20600 | 16400 | 14600 | 11600 |
FB( полный пансион)1 чел | 14300 | 9500 | 12500 | 14300 | 18500 | 14300 | 12500 | 9500 |
FB( полный пансион)2 чел | 15800 | 11000 | 14000 | 15800 | 21000 | 15800 | 14000 | 11000 |
FB( полный пансион)3 чел | 17300 | 12500 | 15500 | 17300 | 21500 | 17300 | 15500 | 12500 |
FB( полный пансион)4 чел | 18800 | 14000 | 17000 | 18800 | 23000 | 18800 | 17000 | 14000 |
Прейскурант на размещение в отеле «Престиж» 2021г. |
||||
Период | 01.06.21 | 01.07.21 | 01.09.21 | 01.10.21 |
размещения | 30.06.21 | 31.08.21 | 30.09.21 | 31.10.21 |
Категория размещения | ||||
СТАНДАРТ (TWIN) | ||||
2-х местный однокомнатный | ||||
NB(без питания) 1чел/2чел | 7200 | 8400 | 7200 | 5000 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 7600 | 8800 | 7600 | 5400 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 8000 | 9200 | 8000 | 5800 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 8100 | 9300 | 8100 | 5900 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 9000 | 10200 | 9000 | 6800 |
FB( полный пансион)1 чел | 8700 | 9900 | 8700 | 6500 |
FB( полный пансион)2 чел | 10200 | 11400 | 10200 | 8000 |
СТУДИЯ MINI | ||||
2-х местный однокомнатный | ||||
NB(без питания) 1чел/2чел | 7700 | 8900 | 7700 | 5500 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 8100 | 9300 | 8100 | 5900 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 8500 | 9700 | 8500 | 6300 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 8600 | 9800 | 8600 | 6400 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 9500 | 10700 | 9500 | 7300 |
FB( полный пансион)1 чел | 9200 | 10400 | 9200 | 7000 |
FB( полный пансион)2 чел | 10700 | 11900 | 10700 | 8500 |
CТУДИЯ MAXI | ||||
2-х местный однокомнатный | ||||
NB(без питания) 1чел/2чел | 8700 | 9900 | 8700 | 6500 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 9100 | 10300 | 9100 | 6900 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 9500 | 10700 | 9500 | 7300 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 9600 | 10800 | 9600 | 7400 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 10500 | 11700 | 10500 | 8300 |
FB( полный пансион)1 чел | 10200 | 11400 | 10200 | 8000 |
FB( полный пансион)2 чел | 11700 | 12900 | 11700 | 9500 |
ЛЮКС | ||||
2-х местный двухкомнатный | ||||
NB(без питания) 1чел/2чел | 8700 | 9900 | 8700 | 6500 |
ВВ(с завтраком)1 чел | 9100 | 10300 | 9100 | 6900 |
ВВ(с завтраком)2 чел | 9500 | 10700 | 9500 | 7300 |
НВ(завтрак+ужин)1 чел | 9600 | 10800 | 9600 | 7400 |
НВ(завтрак+ужин)2 чел | 10500 | 11700 | 10500 | 8300 |
FB( полный пансион)1 чел | 10200 | 11400 | 10200 | 8000 |
FB( полный пансион)2 чел | 11700 | 12900 | 11700 | 9500 |
ДОП.МЕСТО(от 6 лет) | ||||
NB(без питания) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ВВ(с завтраком) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
НВ(завтрак+ужин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
FB( полный пансион) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
В стоимость включено:
Проживание в выбранной категории номера, питание по тарифу, закрытый бассейн в зоне финской сауны (с 08:00 до 16:00);
Сейф-бокс в каждом номере; wi-fi; охраняемая парковка; открытая детская оборудованная площадка;
При заселении в ОТЕЛЬ взимается залог – 2000 рублей наличными;
При заселении в АПАРТ-ОТЕЛЬ взимается залог — 5000 рублей наличными;
До 5 лет включительно без предоставления места, с предоставлением питания по рациону, включенному в тариф взрослого – БЕСПЛАТНО;
Детская кроватка (babycot)- БЕСПЛАТНО*;
Размещение с животными НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ;
Курить в номерах ЗАПРЕЩЕНО;
*Детская кроватка предоставляется бесплатно при ее наличии.
Дополнительные услуги:
Завтраки по «сет меню» с элементами «шведского стола» или по системе «шведский стол» – 500 рублей с человека;
Обед по «сет меню» — 700 рублей с человека;
Ужин по «сет меню» – 600 рублей с человека;
Стоимость для детей 0-5 включительно при оплате питания, не включенного в тариф взрослого – 50% скидка;
Ресторан «Prestige» с услугой Room Service;
Пляжный комплекс «Аэрарий» с 01 июня по 31 октября– 300 рублей с человека ( в стоимость входит шезлонг и пляжное полотенце);
Сауна 2000 руб./час — до 4 человек включительно, каждый последующий гость – 500 руб.; (Работает с 01.06. по 31.10.)
Заказ трансфера и экскурсий;